Plani financiar
VI PLANI FINANCIAR PËR VITIN 2020 | |||
Të ardhura totale të PLANIFIKUARA | 835,000.00 | ||
SHPENZIMET totale të PLANIFIKUARA | 831,500.00 | ||
FITIMI/HUMBJA | 3.500 | ||
Klasa | VI-1 Paraqitja analitike e të ardhurave | Plan 2020 | |
6 | TË ARDHURAT | ||
64 | 1. TË ARDHURAT NGA PREMITË, SUBVENCIONET, DONACIONET ETJ. | ||
6400 | 1.1 Të ardhurat Nga buxheti komunal | 100,000.00 | |
TOTAL 1 | 100,000.00 | ||
61 | 2. POSLOVNI PRIHODI | ||
6100 | 2.1 Pagesat nga pastrimi dhe deponimi i mbeturinave | 310,000.00 | |
6102 | 2.2 Të ardhurat nga tregu | 300,000.00 | |
6103 | 2.3 Të ardhurat nga mirëmbajtja e rrugëve dhe hapësirave publike | 100,000.00 | |
6104 | 2.4 Të ardhurat nga qiraja e infrastrukturës së telekomunikacionit | 15,000.00 | |
6105 | 2.5 Të ardhurat nga stacioni i autobusëve | 5,000.00 | |
6106 | 2.6 Të ardhurat nga parkimi publik | 5,000.00 | |
TOTAL 2: | 735,000.00 | ||
GJITHSEJ TË ARDHURA | 835,000.00 | ||
VI-2 Paraqitja analitike e shpenzimeve | Plan 2020 | ||
5 | SHPENZIMET | ||
51 | I SHPENZIMET MATERIALE | 215,000.00 € | |
5102 | 1.1 Pajisjet për mirëmbajtje të dritave publike | 10,000.00 € | |
5110 | 1.2 Shpenzimet për blerjen e asfaltit | 20,000.00 € | |
5120 | 1.3 Materiale administrative | 5,000.00 € | |
5130 | 1.4 Shpenzimet për rrymë | 150,000.00 € | |
5131 | 1.5 Shpenzimet për karburant dhe vajra | 30,000.00 € | |
51310 | 1.5.1 Karburant për maqinat e punës | 25,000.00 € | |
51330 | 1.5.2 karburant për automjete zyrtare | 5,000.00 € | |
52 | II SHPENZIMET PËR TË ARDHURAT BRUTO DHE KONTRIBUTET E TJERA | 253,600.00 € | |
5201 | 2. 1 Neto të ardhurat | 120,000.00 € | |
5202 | 2.2 Tatime në të ardhurat e të punësuarve | 20,000.00 € | |
5203 | 2.3 Kontributet ngarkesë për të punësuarin | 60,000.00 € | |
5210 | 2.4 Kontributet ngarkesë për punëdhënësin | 20,000.00 € | |
5211 | 2.5 Tatim komunës në të ardhuerat personale | 3,000.00 € | |
5260 | 2.6 Pagesat e Këshillit drejtues | 12,600.00 € | |
5290 | 2.7 Pagesat për transport | 15,000.00 € | |
5291 | 2.8 Udhëtimet zyrtare | 3,000.00 € | |
53 | III SHPENZIMET PËR SHERBIME | 233,000.00 € | |
5320 | 3.1 Shpenzimet për depononim të mbeturinave | 100,000.00 € | |
5321 | 3.2 Shpenzimet për mrëmbajtje të rrugëve locale, varrezave dhe tregjeve | 70,000.00 € | |
5322 | 3.3 Shpenzimet për mirëmbajtje të sinjalizimit dhe parkingut | 5,000.00 € | |
5323 | 3.4 Shpenzimet për rregullimin e stacionit të autobusëve | 5,000.00 € | |
5324 | 3.5 Shpenzimet për pergatitjen dhe mirëmbajtjen e tregut të gjelbërt | 10,000.00 € | |
5325 | 3.6 Shpenzimet për rregullimin e lokacioneve të përkohshme për mbeturina | 10,000.00 € | |
5326 | 3.7 Shpenzimet për mirëmbajtjen e shtartit të Urrelës | 10,000.00 € | |
5390 | 3.8 Sherbimet e komunikimit | 6,000.00 € | |
5391 | 3.9 Shpenzimet për sherbime konsultuese, projekte dhe studime | 6,000.00 € | |
53910 | 3.9.1 Shpenzimet për sherbimet e kontabilitetit | 5,000.00 € | |
53911 | 3.9.2 Shpenzimet për elaborate | 1,000.00 € | |
5394 | 3.10 Shpenzimet për sherbime të tjera | 11,000.00 € | |
53941 | 3.10.1 Katalogu I rregulloreve | 1,000.00 € | |
53942 | 3.10.2 Sherbimet e përkthimit | 5,000.00 | |
53943 | 3.10.3 Troškovi reklame, promocije i propagande | 10,000.00 € | |
55 | V SHPENZIMET JOMATERIALE | 54,400.00 € | |
5511 | 5.1 Reprezentacioni, shtypi dhe shpenzimet për bife | 4,000.00 € | |
5530 | 5.2 Sherbimet bankiare | 400.00 € | |
5591 | 5.3 Shpenzimet për qera (hapësirat afariste dhe tregu i gjelbër) | 40,000.00 € | |
5592 | 5.4 Shpenzimet për mirëmbajtjen e softverit | 10,000.00 € | |
57 | VI SHPENZIME TË TJERADI | 30,000.00 € | |
5790 | 6.1 Shpenzimet për intervenime urgejnte-furnizimi me ujë i zonave malore etj. | 30,000.00 € | |
O2 | VII TË PATUNDSHMET, PAJISJET DHE MJETET BIOLOGJIKE | 45,500.00 € | |
O230 | 7.1 Shpenzimet për blerjen e rrobave për të punësuarit në pastrime | 10,000.00 € | |
O231 | 7.2 Shpenzimet për blerjen e komjuterëve | 5,500.00 € | |
O232 | 7.3 Shpenzimet për blerjen e automjeteve | 15,000.00 € | |
O233 | 7.4 Shpenzimet për blerjen e kazanve dhe rekuizitave të tjera komunale | 15,000.00 € | |
SHPENZIMET TOTALE | 831,500.00 € | ||
BURIMET E TË ARDHURAVE | |||
BURIMEI I TË ARDHURAVE | SHUMA (€) | ||
Mjete nga Buxheti i Komunës | 100,000.00 | ||
Mjetet e planifikuara vetanaka | 725,000.00 | ||
GJITHSEJI | 875,000.00 |
Shuma e planifikuar prej 835.000 euro, dhe realizimi i tyre, varet nga koha e marrjes së kompetencave, dhe si të tilla janë planifikuar për 11 muaj. Nëse edhe tutje shtyhet ndarja me Podgoricën, shtyhet edhe marrja e kompetencave, prandaj shuma, e edhe aktivitetet do të redujkohen për 1/11, për çdo muaj shtyrje.
Përndryshe, shuma prej 835.000,00 eura, garanton që Shoqeria t’u ofrojë qytetarëve të gjitha shërbet e parapara me Ligj e Statut, të jetë pandërprerë rrjedhëse, dhe që pagesat dhe të ardhurat e tjera të paguhen rregullisht, si dhe detyrimet ndaj Shtetit dhe prokuruesve të kryhen rregullisht.
Meqenëse, pas ndarjes me Kryeqytetin, dhe pas marrjes së kompetencave, Themeluesi ka obligim të bëjë rebalansin e Buxhetit, kjo nënkupton që edhe SHPK “Komunale” të korrigjojë Planin finaciar dhe Programin e punës.
Në ndërkohë, deri te ndaraja me Podgoricën dhe te kalimi i kompetencave, SHPK „Komunale“, do të mbijetojë, dhe do të punojë në krijimin e kushteve të punës, nga mjetet e parapara si Transferta, në shumën prej 100.000,00 eura, me Buxhetin e Themeluesit.